| 車型 | WL2082/WLQ5080 | 
|---|---|
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 3510*1515*2050mm | 
| 底盤廠家: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 
| 發(fā)動機: | 交流異步電機 | 
| 額定功率(kw): | 電72V7.5KW/油LJ465 1.1L 38.5KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 25%/30% | 
| 懸架系統(tǒng): | 整體式后橋 | 
| 額定載客數(shù): | 2-8人(支持改裝) | 
 




| 車型 | WL2082/WLQ5080 | 
|---|---|
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 3510*1515*2050mm | 
| 底盤廠家: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 
| 發(fā)動機: | 交流異步電機 | 
| 額定功率(kw): | 電72V7.5KW/油LJ465 1.1L 38.5KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 25%/30% | 
| 懸架系統(tǒng): | 整體式后橋 | 
| 額定載客數(shù): | 2-8人(支持改裝) | 




| 車型 | WL2082/WLQ5080 | 
|---|---|
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 3510*1515*2050mm | 
| 底盤廠家: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 
| 發(fā)動機: | 交流異步電機 | 
| 額定功率(kw): | 電72V7.5KW/油LJ465 1.1L 38.5KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 25%/30% | 
| 懸架系統(tǒng): | 整體式后橋 | 
| 額定載客數(shù): | 2-8人(支持改裝) | 
 
		 
							 
							