| 車(chē)型 | WLD2060(電)/WLQM(油) | 
|---|---|
| 整車(chē)尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm): | 3350*1530*1870mm | 
| 底盤(pán)廠家: | 柳州五菱汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 交流異步電機(jī)/油LJ465 1.05L | 
| 額定功率(kw): | 電48V5KW/油LJ465 1.05L 38.5KW | 
| 最高車(chē)速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 25%/30% | 
| 懸架系統(tǒng): | 整體式后橋 | 
| 額定載客數(shù): | 2-5人(支持改裝) | 

 
						
 
 
															 
															 
															 
															



 
		 
							 
							