 

| 車型 | WLD2140(電)/WLQ140(汽) | 
|---|---|
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 5370*1600*2090mm | 
| 底盤廠家: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 
| 發(fā)動機: | 交流異步電機5KW/油LJ469 1.25L 64KW | 
| 額定功率(kw): | 電72V10KW/油LJ4691.25L 64KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 25%/30% | 
| 懸架系統(tǒng): | 整體式后橋 | 
| 額定載客數(shù): | 14人(支持改裝) | 

| 車型 | WLD2140(電)/WLQ140(汽) | 
|---|---|
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 5370*1600*2090mm | 
| 底盤廠家: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 
| 發(fā)動機: | 交流異步電機5KW/油LJ469 1.25L 64KW | 
| 額定功率(kw): | 電72V10KW/油LJ4691.25L 64KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 25%/30% | 
| 懸架系統(tǒng): | 整體式后橋 | 
| 額定載客數(shù): | 14人(支持改裝) | 
 
		 
							 
							