 


| 車型 | WLD7110/WLQM | 
|---|---|
| 整車尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm): | 4660*1530*1900mm(不包含警燈) | 
| 底盤廠家: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 交流異步電機(jī)/油LJ465 1.1L 38.5KW | 
| 額定功率(kw): | 電72V7.5KW/油LJ465 1.1L 38.5KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 25%/30% | 
| 懸架系統(tǒng): | 整體式后橋 | 
| 額定載客數(shù): | 10人(支持改裝) | 


| 車型 | WLD7110/WLQM | 
|---|---|
| 整車尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm): | 4660*1530*1900mm(不包含警燈) | 
| 底盤廠家: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 交流異步電機(jī)/油LJ465 1.1L 38.5KW | 
| 額定功率(kw): | 電72V7.5KW/油LJ465 1.1L 38.5KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 25%/30% | 
| 懸架系統(tǒng): | 整體式后橋 | 
| 額定載客數(shù): | 10人(支持改裝) | 
 
		 
							 
							