 

| 車型 | 威威系列觀光車 | 
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 尺寸豐富 | 
| 整車電壓: | 48V(多種選配配置) | 
| 發(fā)動機/燃油機: | 交流異步電機/郵箱規(guī)格多種 | 
| 額定功率(kw): | 5KW(多種選配配置) | 
| 最高車速: | ≤30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | ≤20%() | 
| 續(xù)航(KM): | ≥90 | 
| 額定座位數(shù): | 5-14人(支持改裝) | 

| 車型 | 威威系列觀光車 | 
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 尺寸豐富 | 
| 整車電壓: | 48V(多種選配配置) | 
| 發(fā)動機/燃油機: | 交流異步電機/郵箱規(guī)格多種 | 
| 額定功率(kw): | 5KW(多種選配配置) | 
| 最高車速: | ≤30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | ≤20%() | 
| 續(xù)航(KM): | ≥90 | 
| 額定座位數(shù): | 5-14人(支持改裝) | 
 
		 
							 
							