 

| 車型 | WLD2060 | 
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 3350*1530*1870mm | 
| 整車電壓: | 48V | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 交流異步電機(jī) | 
| 額定功率(kw): | 5KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 20% | 
| 續(xù)航(KM): | ≥90 | 
| 額定座位數(shù): | 5人(支持改裝) | 

| 車型 | WLD2060 | 
| 整車尺寸長*寬*高(mm): | 3350*1530*1870mm | 
| 整車電壓: | 48V | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 交流異步電機(jī) | 
| 額定功率(kw): | 5KW | 
| 最高車速: | 30km/h(可調(diào)速) | 
| 最大爬坡度: | 20% | 
| 續(xù)航(KM): | ≥90 | 
| 額定座位數(shù): | 5人(支持改裝) | 
 
		 
							 
							